<>
BATTERS | R | B | 4S | 6S | SR |
---|---|---|---|---|---|
Nichel Prakash * | 39 | 33 | 3 | 2 | 118.18 |
Ahamad Kabeer | 2 | 5 | 0 | 0 | 40.00 |
BOWLERS | O | M | R | W | ECON |
---|---|---|---|---|---|
Hareesh Bongani * | 2.1 | 0 | 16 | 1 | 7.38 |
Sasikumar Pandiyan | 3 | 0 | 27 | 1 | 9.00 |
Ai Octopus Challagers vs A-Four CC, Live Cricket Commentary